NetMan Desktop Manager — Eine Gegenüberstellung
Gegenüberstellung von Systemen mit Windows Server 2008 R2 Terminal Services ohne und mit NetMan Desktop Manager.
Management | WS 2008 TS (R2) | WS 2008 TS + NDM |
---|---|---|
RemoteApps |
über Nutzerprofile und Policies |
|
Veröffentlichter Content | ||
Windows Anwendungen unter Linux | ||
Windows Anwendungen unter macOS | ||
Sessioncount-basiertes Load Balancing | ||
Serverfarm-basiertes Load Balancing | ||
CPU-basiertes Load Balancing | ||
RAM-basiertes Load Balancing | ||
Integrierte Ausfallsicherheit/Hochverfügbarkeit | ||
Servergewichtung bei Load Balancing | ||
Ausfallsicherheit im Load Balancing Betrieb |
nur R2 |
|
Microsoft-clusterfähig | ||
Session Sharing | ||
Universeller Druckertreiber |
XP (ab SP2), Vista, 7 |
ab Win 2000 |
Dynamischer Internetfilter | ||
Unterstützung von Windows Clients |
nur Vista, 7 |
1 1 |
Unterstützung von Mac und Linux Clients | ||
Unterstützung von Thin Clients |
nur über MS RDP |
2 2 |
Unterstützung anonymer Nutzer | ||
Zugriffsrechtesteuerung für anonyme Nutzer | ||
Zeitabhängige Zugriffsrechtesteuerung | ||
Policies basierend auf Nutzern / Gruppen | ||
Policies basierend auf Stationen / Gruppen | ||
User Environment Management | ||
Anwendungskonfiguration zur Laufzeit | ||
Integrierte CD/DVD-Unterstützung (Virtual CD) | ||
Lizenzmodell | per device, per user | per device, per user |
Unterstütztes Protokoll | RDP v6/v7 | RDP v5.2/v6/v7, NDM-RDA, ICA |
Statisches Druckbandbreitenmanagement | ||
Dynamisches Druckbandbreitenmanagement |
1 Ab Windows 2000, Webfrontend ab Windows 98.
2 Über Java-Client
Usability | WS 2008 TS (R2) | WS 2008 TS + NDM |
---|---|---|
Seamless Windows |
XP, Vista, 7 |
ab Win 2000 |
Nutzerspezifische Anwendungsintegration in Desktop/Startmenü |
XP, Vista, 7 |
ab Win 2000 |
Startmenüeinträge anhand von Stationsrechten |
XP, Vista, 7 |
ab Win 2000 |
Startmenüeinträge anhand von Nutzerrechten |
ab Win 2000 |
|
Dynamische Icons auf Nutzerdesktop |
XP, Vista, 7 |
ab Win 2000 |
Desktop Icons anhand von Stationsrechten |
XP, Vista, 7 |
ab Win 2000 |
Desktop Icons anhand von Nutzerrechten |
ab Win 2000 |
|
Webfrontend (Browser als Startoberfläche) |
XP, Vista, 7 |
ab Win 2000 |
Pass-Through Authentifizierung (Single Sign On) |
XP, Vista, 7 |
ab Win 98, Linux, Mac OS |
Dynamisches Content Redirect | ||
Reverse Content Redirect | ||
Erweiterter Multi-Monitor Support |
Sicherheit | WS 2008 TS (R2) | WS 2008 TS + NDM |
---|---|---|
SSL-Verschlüsselung über Webfrontend | ||
2-Faktor Authentisierung | ||
Ticketingverfahren | ||
Zugriffsrechtesteuerung auf Client-Laufwerke | ||
Zugriffsrechtekontrolle auf Terminal Server | ||
Flexible Anwendungskontrolle auf dem Endgerät | ||
Internetfilter (serverseitig) | ||
Internetfilter (clientseitig) |
Webfrontend | WS 2008 TS (R2) | WS 2008 TS + NDM |
---|---|---|
Unterstützung von Windows Vista, 7 | ||
Unterstützung von Windows 98, NT4, 2000, XP | ||
Unterstützung von Linux, macOS, etc. | 3 3 | |
Proxyunterstützung | ||
Kompatibilität zu IE7 / IE8 / IE9 | ||
Kompatibilität zu IE6, Firefox, Netscape, Opera etc. |
3 Voraussetzung: Java Runtime 1.5 oder höher.
Monitoring & Reporting | WS 2008 TS (R2) | WS 2008 TS + NDM |
---|---|---|
Applikations-Lizenzmanagement (serverseitig) | ||
Applikations-Lizenzmanagement (clientseitig) | ||
Applikations-Lizenzwarteschlange | ||
Applikations-Timeout | ||
Applikations-Lizenzmonitor inkl. Auswertung | ||
Servermonitor (Echtzeit) | ||
Stationsmonitor (Echtzeit) | ||
Diagnosemonitor (Echtzeit) | ||
Helpdesk (Remote Applikationsstart, Spiegelung, Diagnose Tracing) |
eingeschränkt |
|
Konfigurierbares Server-Eventlogging | ||
Detaillierte Nutzungsstatistiken | ||
Protokollierung geblockter Aktivitäten |